■ ID | 44 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 干潟モデル実験装置を用いたベントス相の異なる干潟生態系の有機物動態の比較 Comparison of Organic Matter Dynamics among Tidal Flat Ecosystems of Different Biota with Tidal Flat Experimental Equipment |
■ 著者 | 坂巻隆史
Takashi Sakamaki
東北大学大学院工学研究科 西村修 Osamu Nishimura 東北大学大学院工学研究科 須藤隆一 Ryuichi Sudo 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)土木学会 |
■ 出版年 | 2002 |
■ 誌名・巻・号・年 | 環境工学論文集, Vol.39, 209-213, 2002 |
■ 抄録・要旨 | 干潟中の有機物動態に対する底質の生物相の影響を評価するために、干潟生態系を模擬的に再現した干潟モデル実験装置を作成してモデル実験を行った。実験は、遮光系、非遮光系、非遮光+ゴカイ系および非遮光+イソシジミ系の4つの異なる生物相生態系により、ベントス相の違いが生物間相互作用を介して、干潟生態系内の特に有機物の動態に対してどのように影響するかを比較し、検討することを試みた。その結果、実験の全体にわたって、沈殿物の有機物の量は増加する傾向があった。そして、有機物の蓄積割合は系によって異なった。 The experimental study was conducted with model equipment in order to assess influence of benthic biota on organic matter dynamics in tidal flat. In the experiment, four different biota ecosystems were prepared; shaded system, unshaded system, unshaded and polychaete released system, and unshaded and bivalve released system. Throughout the experiment, the amount of organic matter in sediment tended to increase. The accumulation rate of organic matter was different among the systems. The accumulation rate was greatly higher in shaded system than the other unshaded systems. |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |